| MODELO MOTOR | |
|---|---|
| POTENCIA MOTOR | |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 76 L |
| CAPACIDAD DE BOMBEO TEÓRICO | 35 m3/h |
| CAPACIDAD DE LA TOLVA | 311 L |
| DISTANCIA MÁXIMA DE BOMBEO VERTICAL | 100 m |
| MÁXIMA PRESIÓN EN EL CONCRETO | 76 bar |
| MÁXIMO TAMAÑO DE AGREGADO | 38 mm |
| DIAMETRO DEL CILINDRO DE CONCRETO | 150 mm |
| LARGO DE RECORRIDO DEL CILINDRO DE CONCRETO | 1.000 mm |
| DIÁMETRO DEL PISTÓN/VÁSTAGO DEL DIFERENCIAL | 80 – 50 mm |
| DIAMETRO EXTERNO | 125 mm |
| DISTANCIA MÁXIMA DE BOMBEO HORIZONTAL | 350 mm |
| CILINDROS CORREDIZOS | 2 |
| MÁXIMO RECORRIDOS DE LA BOMBA POR MINUTO | 32,5 |
| CONTROL DE VOLUMEN | 0 hasta el máximo |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Circuito abierto |
| BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL | A11VO95 |
| PRESIÓN HIDRÁULICA | 266 bar |
| ALTURA DE LA TOLVA | 1.220 mm |
| EJE | Estándar sencillo |
| CAPACIDAD NOMINAL DEL EJE | 3.175 kg |
| LLANTAS | ST 205 / 75 R16 |
| FRENOS | |
| PATAS DE ESTABILIZADORES | Estándar manuales |
| PESO DE UNIDADES DE REMOLQUE | 3.152 kg |
| PESO DOBLE | 2.948 kg |
| CABLE DE CONTROL REMOTO | 30,5 m |
| DIMENSIONES |
BOMBA DE HORMIGÓN SCHWING 500
La bomba Schwing SP es una bomba de tamaño mediano capaz de bombear el hormigón de grandes obras, como hospitales o edificios de gran tamaño, gracias a su rendimiento de 35 m/hr y a los 100 m verticales o los 350 m de alcance horizontal, con un tamaño de árido de 38 mm. La versatilidad de la SP permite ser utilizada en obras de shotcrete en forma frecuente.






